- Artikel-Nr.: 74812-1
inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 2 Werktage
Prolimit C4 Steamer 6/5/3 Power Seam black/blue
Das nächste Level in Sachen Wetsuits - Der Prolimit C4 Steamer. Er vereint die neusten Technologien im Bezug auf Shape, Material und Features. Das Ergebnis ist ein absolut hochwertiger und flexibler Neoprenanzug, der einen perfekten Tragekomfort gepaart mit einer angenehmen Wärme verspricht. Dieser Anzug wird dich mit Sicherheit begeistern!
Features
Powerseams - höchster Standard in der Fluid Taping Technologie
Zodiac Lining an Brust und Rücken
Tri-Core Brust Konstruktion für extra Wärme und Komfort
Airflex 550+ Neopren
Schienbein- und Knieschutz
Shark Tooth Semidry Zip
Key Pocket
Größentabelle
Größe | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
46 / XS | 54 - 64 | 168 - 173 | 92 - 96 | 69 - 75 |
48 / S | 61 - 70 | 171 - 176 | 96 - 100 | 75 - 81 |
49 /ST | 63 - 72 | 178 - 186 | 96 - 100 | 71 - 79 |
25 /MS | 68 - 77 | 171 - 176 | 100 - 106 | 80 - 86 |
50 / M | 68 - 77 | 173 - 178 | 100 - 106 | 80 - 86 |
51 / MT | 70 - 79 | 183 - 190 | 100 - 106 | 80 - 86 |
26 / LS | 79 - 88 | 173 - 178 | 106 - 111 | 85 - 91 |
52 / L | 77 - 86 | 177 - 181 | 106 - 111 | 85 - 91 |
53 / LT | 79 - 88 | 188 - 196 | 111 - 116 | 90 - 96 |
27 / XLS | 86 - 95 | 177 - 181 | 111 - 116 | 90 - 96 |
54 / XL | 96 - 95 | 178 - 186 | 111 - 116 | 90 - 96 |
55 / XLT | 88 - 97 | 188 - 196 | 111 - 116 | 90 - 96 |
56 / XXL | 95 - 104 | 183 - 188 | 116 - 121 | 95 - 101 |
58 / XXXL | 104 - 113 | 185 - 190 | 121 - 127 | 99 - 106 |
Features
Für : | Herren |
Neoprenart: | Fullsuit |
Produktion: | konventionell |
Reißverschluss: | BackZip |
Stärke: | 6 mm |