Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
- Artikel-Nr.: 89172-2
158,32 € 239,00 € * (33,76% gespart)
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 2 Werktage
Mit versiegelten Nähten erweitert der 2017er O'Riginal Fullsuit unsere Maßstäbe. Klassischer... mehr
Mit versiegelten Nähten erweitert der 2017er O'Riginal Fullsuit unsere Maßstäbe. Klassischer Style wird hier mit aktuellster Technologie und hervorragender Passform geboten.
Merkmale:
- F.U.Z.E.-Verschluss- Front Upper Zip Entry mit Wasserabfluss für ein stets trockenens und unaufgeblasenes Gefühl
- Smoothskin Firewall- inneres Thermofutter absorbiert Körperwärme; Außenseite hält Windkälte ab
- UltraflexNeopren- Ultra Stretch; Super soft
- Ultraflex Taped Seams- getapte Nähte über 3fach geklebten Nähten
- strategische Flächen nahtlos
Größentabelle O'Neill Wetsuits Men
US Größe | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Hüftumfang in cm | Gewicht in kg |
2XS | 168-173 | 90-93 | 70-72 | 52-59 |
XS | 170-175 | 93-95 | 72-75 | 57-64 |
SS | 166-171 | 95-99 | 75-79 | 59-68 |
S | 173-178 | 95-99 | 75-79 | 61-70 |
ST | 183-188 | 95-99 | 75-79 | 66-75 |
MS | 169-174 | 99-104 | 79-84 | 66-75 |
M | 175-180 | 99-104 | 79-84 | 70-77 |
MT | 185-191 | 99-104 | 79-84 | 73-82 |
LS | 171-177 | 104-110 | 84-89 | 73-82 |
L | 178-183 | 104-110 | 84-89 | 77-86 |
LT | 188-193 | 104-110 | 84-89 | 82-91 |
XLS | 174-179 | 110-117 | 89-94 | 82-91 |
XL | 180-185 | 110-117 | 89-94 | 86-95 |
XLT | 191-196 | 110-117 | 89-94 | 91-100 |
2XL | 183-188 | 117-123 | 94-99 | 95-104 |
3XL | 183-191 | 123-130 | 99-112 | 104-113 |
4XL | 185-193 | 130-136 | 112-122 | 113-122 |
Features
Für : | Herren |
Neoprenart: | Fullsuit |
Produktion: | konventionell |
Reißverschluss: | FrontZip |
Stärke: | 5 mm |
Nähte: | geklebt |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "O'Neill O'Riginal 5/4 FrontZip Neopren"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
28,72 %
41,95 %
41,95 %
10 %
28 %
28 %
28 %
36,62 %
36,62 %
28,72 %
36,67 %
36,67 %
36,91 %
36,92 %
48,08 %
30,85 %
31,63 %
20,8 %
36,45 %