Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

- Artikel-Nr.: 89176-15
117,05 € 169,00 € * (30,74% gespart)
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 2 Werktage
Die Chiller Killer Jacket hält dich jederzeit warm. Egal ob im oder auf dem Wasser, zwischen den... mehr
Die Chiller Killer Jacket hält dich jederzeit warm. Egal ob im oder auf dem Wasser, zwischen den Sessions oder einfach nur beim Zusehen vom Strand aus.
Merkmale:
- 2 mm Fluid Flex/ Fluid Foam Neopren
- Loose Fit
Eigenschaften
Material | Neopren |
Saison | W18 |
Nachhaltigkeit | nein |
Größentabelle O'Neill UV-Wear Men
US Größe | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Hüftumfang in cm | Gewicht in kg |
2XS | 168-173 | 90-93 | 70-72 | 52-59 |
XS | 170-175 | 93-95 | 72-75 | 57-64 |
SS | 166-171 | 95-99 | 75-79 | 59-68 |
S | 173-178 | 95-99 | 75-79 | 61-70 |
ST | 183-188 | 95-99 | 75-79 | 66-75 |
MS | 169-174 | 99-104 | 79-84 | 66-75 |
M | 175-180 | 99-104 | 79-84 | 70-77 |
MT | 185-191 | 99-104 | 79-84 | 73-82 |
LS | 171-177 | 104-110 | 84-89 | 73-82 |
L | 178-183 | 104-110 | 84-89 | 77-86 |
LT | 188-193 | 104-110 | 84-89 | 82-91 |
XLS | 174-179 | 110-117 | 89-94 | 82-91 |
XL | 180-185 | 110-117 | 89-94 | 86-95 |
XLT | 191-196 | 110-117 | 89-94 | 91-100 |
2XL | 183-188 | 117-123 | 94-99 | 95-104 |
3XL | 183-191 | 123-130 | 99-112 | 104-113 |
4XL | 185-193 | 130-136 | 112-122 | 113-122 |
Features
Für : | Herren |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "O'Neill Chill Killer 2mm Neoprenjacke"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
42,99 %
36,79 %
36,79 %
33,11 %
28 %
28 %
36,85 %
36,86 %
36,85 %
36,85 %
36,86 %
36,86 %
13,78 %
38,26 %
38,23 %
28 %
47,17 %